Statystyki WWW dla CafeBizarreProgram uruchomiony: 5 Wrz 2010 00:52.
Przeanalizowano zapytania od 31 Gru 2007 23:02 do 4 Wrz 2010 22:54 (977,99 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport błędów | Raport zapytań)
Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 5 Wrz 2010 00:52.
Liczba zapytań ogółem: 159 944 (1 021)
Średnia liczba zapytań dziennie: 163 (145)
Linie loga bez kodu serwera HTTP: 85 422 (0)
Zapytania o strony ogółem: 13 075 (65)
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 13 (9)
Błędne zapytania: 46 411 (229)
Przekierowane zapytania: 17 (0)
Liczba plików: 5 576 (315)
Liczba hostów: 17 160 (87)
Uszkodzone linie loga: 2
Niepotrzebne wpisy w logu: 1 619 975
Dane przesłane ogółem: 4,34 gigabajtów (7,98 megabajtów)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 4,54 megabajtów (1,14 megabajtów)
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 25 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| miesiąc | zapytań | stron | Mbajtów | |
|---|---|---|---|---|
| Gru 2007 | 5 | 0 | 0,03 | |
| Sty 2008 | 10189 | 666 | 480,26 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2008 | 9024 | 646 | 286,16 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2008 | 7636 | 565 | 174,32 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2008 | 4979 | 552 | 100,72 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Maj 2008 | 8995 | 555 | 244,47 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2008 | 10008 | 528 | 266,67 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2008 | 8632 | 473 | 219,33 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2008 | 4759 | 525 | 408,95 | ![]() ![]() ![]() |
| Wrz 2008 | 3175 | 419 | 203,71 | ![]() ![]() |
| Paź 2008 | 5053 | 381 | 229,41 | ![]() |
| Lis 2008 | 7641 | 381 | 285,73 | ![]() |
| Gru 2008 | 5496 | 349 | 304,12 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2009 | 4591 | 336 | 150,18 | ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2009 | 4145 | 314 | 68,71 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2009 | 5023 | 452 | 132,04 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2009 | 6172 | 257 | 64,81 | ![]() ![]() ![]() |
| Maj 2009 | 4432 | 627 | 61,53 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2009 | 3893 | 518 | 80,12 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2009 | 8476 | 517 | 63,52 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2009 | 3015 | 324 | 41,89 | ![]() ![]() ![]() |
| Wrz 2009 | 2560 | 310 | 23,81 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2009 | 3537 | 357 | 33,33 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2009 | 2500 | 291 | 36,48 | ![]() ![]() |
| Gru 2009 | 2810 | 267 | 28,53 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2010 | 2756 | 259 | 21,02 | ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2010 | 2685 | 318 | 44,47 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2010 | 2707 | 380 | 124,84 | ![]() |
| Kwi 2010 | 2723 | 375 | 25,87 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Maj 2010 | 4448 | 323 | 64,89 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2010 | 2187 | 255 | 64,28 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2010 | 2411 | 258 | 83,05 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2010 | 2703 | 262 | 20,89 | ![]() ![]() ![]() |
| Wrz 2010 | 578 | 35 | 4,49 | ![]() |
Rekordowy miesiąc: Sty 2008 (666 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 20 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| pocz. tyg. | zapytań | stron | Mbajtów | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Gru 2007 | 1128 | 113 | 202,78 | ![]() ![]() |
| 6 Sty 2008 | 4245 | 159 | 176,30 | ![]() |
| 13 Sty 2008 | 1760 | 155 | 31,01 | ![]() |
| 20 Sty 2008 | 1915 | 141 | 32,25 | ![]() |
| 27 Sty 2008 | 1942 | 145 | 44,19 | ![]() |
| 3 Lut 2008 | 1885 | 141 | 123,45 | ![]() |
| 10 Lut 2008 | 2197 | 141 | 24,08 | ![]() |
| 17 Lut 2008 | 2063 | 151 | 40,50 | ![]() |
| 24 Lut 2008 | 2406 | 185 | 94,67 | ![]() ![]() |
| 2 Mar 2008 | 954 | 137 | 16,52 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 Mar 2008 | 955 | 133 | 69,48 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 Mar 2008 | 1059 | 109 | 7,46 | ![]() ![]() |
| 23 Mar 2008 | 4115 | 127 | 75,36 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Mar 2008 | 1156 | 148 | 9,38 | ![]() |
| 6 Kwi 2008 | 1195 | 133 | 28,49 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 Kwi 2008 | 1004 | 120 | 6,87 | ![]() ![]() |
| 20 Kwi 2008 | 1082 | 126 | 11,66 | ![]() ![]() ![]() |
| 27 Kwi 2008 | 1093 | 114 | 48,65 | ![]() ![]() |
| 4 Maj 2008 | 1446 | 124 | 147,32 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 Maj 2008 | 1222 | 104 | 38,38 | ![]() ![]() |
| 18 Maj 2008 | 4271 | 147 | 34,67 | ![]() |
| 25 Maj 2008 | 1735 | 131 | 22,49 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 Cze 2008 | 2966 | 123 | 58,18 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 Cze 2008 | 1570 | 124 | 21,81 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 Cze 2008 | 4501 | 130 | 174,71 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Cze 2008 | 707 | 116 | 9,13 | ![]() ![]() |
| 29 Cze 2008 | 1468 | 117 | 47,63 | ![]() ![]() |
| 6 Lip 2008 | 3716 | 110 | 44,00 | ![]() ![]() |
| 13 Lip 2008 | 1711 | 104 | 50,88 | ![]() ![]() |
| 20 Lip 2008 | 1390 | 112 | 52,99 | ![]() ![]() |
| 27 Lip 2008 | 815 | 88 | 30,11 | ![]() ![]() |
| 3 Sie 2008 | 958 | 140 | 119,02 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 Sie 2008 | 1549 | 131 | 118,84 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 Sie 2008 | 995 | 79 | 52,31 | ![]() |
| 24 Sie 2008 | 928 | 101 | 93,70 | ![]() ![]() |
| 31 Sie 2008 | 653 | 137 | 65,30 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Wrz 2008 | 579 | 83 | 36,49 | ![]() ![]() |
| 14 Wrz 2008 | 745 | 102 | 74,08 | ![]() ![]() |
| 21 Wrz 2008 | 894 | 103 | 9,62 | ![]() ![]() |
| 28 Wrz 2008 | 1731 | 82 | 64,38 | ![]() ![]() |
| 5 Paź 2008 | 898 | 70 | 24,33 | ![]() |
| 12 Paź 2008 | 1242 | 110 | 28,63 | ![]() ![]() |
| 19 Paź 2008 | 925 | 90 | 45,06 | ![]() ![]() |
| 26 Paź 2008 | 787 | 86 | 127,19 | ![]() ![]() |
| 2 Lis 2008 | 3931 | 77 | 174,47 | ![]() |
| 9 Lis 2008 | 1029 | 96 | 27,59 | ![]() ![]() |
| 16 Lis 2008 | 1445 | 89 | 28,50 | ![]() ![]() |
| 23 Lis 2008 | 972 | 91 | 34,00 | ![]() ![]() |
| 30 Lis 2008 | 1385 | 90 | 28,16 | ![]() ![]() |
| 7 Gru 2008 | 885 | 67 | 133,53 | ![]() |
| 14 Gru 2008 | 993 | 83 | 46,79 | ![]() ![]() |
| 21 Gru 2008 | 793 | 81 | 85,94 | ![]() ![]() |
| 28 Gru 2008 | 1838 | 74 | 31,21 | ![]() |
| 4 Sty 2009 | 982 | 69 | 46,03 | ![]() |
| 11 Sty 2009 | 1323 | 69 | 26,18 | ![]() |
| 18 Sty 2009 | 1048 | 77 | 27,99 | ![]() |
| 25 Sty 2009 | 1003 | 91 | 29,33 | ![]() ![]() |
| 1 Lut 2009 | 941 | 67 | 6,25 | ![]() |
| 8 Lut 2009 | 742 | 74 | 25,16 | ![]() |
| 15 Lut 2009 | 1214 | 83 | 8,29 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2009 | 1248 | 90 | 29,00 | ![]() ![]() |
| 1 Mar 2009 | 1405 | 93 | 68,64 | ![]() ![]() |
| 8 Mar 2009 | 964 | 76 | 25,78 | ![]() |
| 15 Mar 2009 | 860 | 79 | 25,55 | ![]() |
| 22 Mar 2009 | 1165 | 150 | 8,92 | ![]() |
| 29 Mar 2009 | 1288 | 92 | 6,75 | ![]() ![]() |
| 5 Kwi 2009 | 837 | 58 | 34,41 | ![]() ![]() |
| 12 Kwi 2009 | 3544 | 57 | 19,95 | ![]() ![]() |
| 19 Kwi 2009 | 627 | 60 | 4,10 | ![]() ![]() |
| 26 Kwi 2009 | 662 | 59 | 3,57 | ![]() ![]() |
| 3 Maj 2009 | 852 | 55 | 4,35 | ![]() ![]() |
| 10 Maj 2009 | 814 | 56 | 34,45 | ![]() ![]() |
| 17 Maj 2009 | 1256 | 440 | 7,02 | ![]() ![]() ![]() |
| 24 Maj 2009 | 626 | 49 | 2,53 | ![]() ![]() |
| 31 Maj 2009 | 1373 | 61 | 64,90 | ![]() |
| 7 Cze 2009 | 838 | 282 | 3,93 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 Cze 2009 | 1200 | 84 | 5,59 | ![]() ![]() |
| 21 Cze 2009 | 871 | 61 | 16,17 | ![]() |
| 28 Cze 2009 | 1142 | 103 | 6,77 | ![]() ![]() |
| 5 Lip 2009 | 2497 | 161 | 19,37 | ![]() ![]() |
| 12 Lip 2009 | 2863 | 176 | 21,77 | ![]() ![]() |
| 19 Lip 2009 | 1400 | 68 | 12,52 | ![]() |
| 26 Lip 2009 | 1067 | 66 | 6,29 | ![]() |
| 2 Sie 2009 | 988 | 70 | 5,53 | ![]() |
| 9 Sie 2009 | 490 | 76 | 4,36 | ![]() |
| 16 Sie 2009 | 466 | 60 | 4,83 | ![]() ![]() |
| 23 Sie 2009 | 647 | 81 | 5,06 | ![]() ![]() |
| 30 Sie 2009 | 853 | 70 | 26,37 | ![]() |
| 6 Wrz 2009 | 690 | 72 | 6,55 | ![]() |
| 13 Wrz 2009 | 472 | 64 | 2,92 | ![]() |
| 20 Wrz 2009 | 497 | 86 | 5,51 | ![]() ![]() |
| 27 Wrz 2009 | 528 | 70 | 5,85 | ![]() |
| 4 Paź 2009 | 688 | 90 | 5,49 | ![]() ![]() |
| 11 Paź 2009 | 1097 | 103 | 14,15 | ![]() ![]() |
| 18 Paź 2009 | 724 | 85 | 6,04 | ![]() ![]() |
| 25 Paź 2009 | 817 | 49 | 5,07 | ![]() ![]() |
| 1 Lis 2009 | 485 | 45 | 3,21 | ![]() ![]() |
| 8 Lis 2009 | 468 | 56 | 3,24 | ![]() ![]() |
| 15 Lis 2009 | 798 | 69 | 5,39 | ![]() |
| 22 Lis 2009 | 595 | 91 | 23,53 | ![]() ![]() |
| 29 Lis 2009 | 660 | 96 | 4,41 | ![]() ![]() |
| 6 Gru 2009 | 752 | 57 | 5,10 | ![]() ![]() |
| 13 Gru 2009 | 633 | 49 | 3,63 | ![]() ![]() |
| 20 Gru 2009 | 488 | 53 | 3,75 | ![]() ![]() |
| 27 Gru 2009 | 550 | 47 | 13,51 | ![]() ![]() |
| 3 Sty 2010 | 793 | 59 | 5,74 | ![]() ![]() |
| 10 Sty 2010 | 923 | 67 | 6,47 | ![]() |
| 17 Sty 2010 | 544 | 61 | 4,20 | ![]() |
| 24 Sty 2010 | 326 | 61 | 3,46 | ![]() |
| 31 Sty 2010 | 685 | 56 | 8,00 | ![]() ![]() |
| 7 Lut 2010 | 686 | 87 | 6,11 | ![]() ![]() |
| 14 Lut 2010 | 624 | 89 | 5,99 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2010 | 667 | 81 | 24,03 | ![]() ![]() |
| 28 Lut 2010 | 541 | 85 | 77,20 | ![]() ![]() |
| 7 Mar 2010 | 671 | 85 | 6,08 | ![]() ![]() |
| 14 Mar 2010 | 516 | 91 | 6,09 | ![]() ![]() |
| 21 Mar 2010 | 688 | 77 | 33,40 | ![]() |
| 28 Mar 2010 | 666 | 100 | 6,02 | ![]() ![]() |
| 4 Kwi 2010 | 846 | 93 | 7,97 | ![]() ![]() |
| 11 Kwi 2010 | 591 | 78 | 5,82 | ![]() |
| 18 Kwi 2010 | 682 | 85 | 5,86 | ![]() ![]() |
| 25 Kwi 2010 | 436 | 81 | 3,90 | ![]() ![]() |
| 2 Maj 2010 | 1405 | 78 | 8,07 | ![]() |
| 9 Maj 2010 | 1232 | 82 | 9,92 | ![]() ![]() |
| 16 Maj 2010 | 649 | 70 | 23,80 | ![]() |
| 23 Maj 2010 | 541 | 65 | 19,09 | ![]() |
| 30 Maj 2010 | 891 | 61 | 5,99 | ![]() |
| 6 Cze 2010 | 530 | 53 | 31,99 | ![]() ![]() |
| 13 Cze 2010 | 612 | 67 | 4,32 | ![]() |
| 20 Cze 2010 | 385 | 64 | 2,94 | ![]() |
| 27 Cze 2010 | 436 | 50 | 23,38 | ![]() ![]() |
| 4 Lip 2010 | 577 | 63 | 24,35 | ![]() |
| 11 Lip 2010 | 545 | 55 | 20,71 | ![]() ![]() |
| 18 Lip 2010 | 635 | 63 | 33,63 | ![]() |
| 25 Lip 2010 | 475 | 56 | 3,12 | ![]() ![]() |
| 1 Sie 2010 | 483 | 64 | 2,94 | ![]() |
| 8 Sie 2010 | 481 | 53 | 3,00 | ![]() ![]() |
| 15 Sie 2010 | 320 | 45 | 2,34 | ![]() ![]() |
| 22 Sie 2010 | 975 | 70 | 9,11 | ![]() |
| 29 Sie 2010 | 1022 | 65 | 7,99 | ![]() |
Rekordowy tydzień: początek tygodnia 17 Maj 2009 (440 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 1 zapytań o stronę.
| data | zapytań | stron | Mbajtów | |
|---|---|---|---|---|
| 25 Lip 2010 | 113 | 11 | 0,92 | ![]() ![]() ![]() |
| 26 Lip 2010 | 37 | 7 | 0,16 | ![]() ![]() ![]() |
| 27 Lip 2010 | 47 | 9 | 0,21 | ![]() ![]() |
| 28 Lip 2010 | 40 | 6 | 0,14 | ![]() ![]() |
| 29 Lip 2010 | 143 | 16 | 1,47 | ![]() |
| 30 Lip 2010 | 51 | 2 | 0,07 | ![]() |
| 31 Lip 2010 | 44 | 5 | 0,15 | ![]() ![]() |
| 1 Sie 2010 | 77 | 13 | 0,48 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 Sie 2010 | 99 | 15 | 0,59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 Sie 2010 | 66 | 6 | 0,34 | ![]() ![]() |
| 4 Sie 2010 | 55 | 7 | 0,25 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 Sie 2010 | 50 | 6 | 0,20 | ![]() ![]() |
| 6 Sie 2010 | 51 | 9 | 0,24 | ![]() ![]() |
| 7 Sie 2010 | 85 | 8 | 0,84 | ![]() |
| 8 Sie 2010 | 58 | 8 | 0,36 | ![]() |
| 9 Sie 2010 | 110 | 7 | 0,79 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 Sie 2010 | 107 | 9 | 0,78 | ![]() ![]() |
| 11 Sie 2010 | 26 | 8 | 0,15 | ![]() |
| 12 Sie 2010 | 54 | 5 | 0,34 | ![]() ![]() |
| 13 Sie 2010 | 80 | 7 | 0,37 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Sie 2010 | 46 | 9 | 0,21 | ![]() ![]() |
| 15 Sie 2010 | 36 | 6 | 0,21 | ![]() ![]() |
| 16 Sie 2010 | 59 | 3 | 0,39 | ![]() ![]() |
| 17 Sie 2010 | 32 | 8 | 0,21 | ![]() |
| 18 Sie 2010 | 27 | 8 | 0,16 | ![]() |
| 19 Sie 2010 | 56 | 6 | 0,38 | ![]() ![]() |
| 20 Sie 2010 | 55 | 9 | 0,60 | ![]() ![]() |
| 21 Sie 2010 | 55 | 5 | 0,38 | ![]() ![]() |
| 22 Sie 2010 | 41 | 6 | 0,29 | ![]() ![]() |
| 23 Sie 2010 | 22 | 6 | 0,11 | ![]() ![]() |
| 24 Sie 2010 | 144 | 9 | 1,45 | ![]() ![]() |
| 25 Sie 2010 | 35 | 6 | 0,17 | ![]() ![]() |
| 26 Sie 2010 | 91 | 15 | 0,82 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27 Sie 2010 | 477 | 14 | 4,51 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 Sie 2010 | 165 | 14 | 1,76 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Sie 2010 | 230 | 10 | 2,08 | ![]() ![]() |
| 30 Sie 2010 | 154 | 12 | 1,11 | ![]() ![]() |
| 31 Sie 2010 | 60 | 8 | 0,31 | ![]() |
| 1 Wrz 2010 | 155 | 5 | 1,15 | ![]() ![]() |
| 2 Wrz 2010 | 46 | 4 | 0,33 | ![]() |
| 3 Wrz 2010 | 158 | 13 | 1,47 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 Wrz 2010 | 219 | 13 | 1,54 | ![]() ![]() ![]() |
Rekordowy dzień: 17 Maj 2009 (269 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 80 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| dzień | zapytań | stron | Mbajtów | |
|---|---|---|---|---|
| Nie | 20518 | 2102 | 519,64 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pon | 27604 | 1811 | 602,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wto | 21442 | 1731 | 687,10 | ![]() ![]() ![]() |
| Śro | 22705 | 1772 | 670,06 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Czw | 25648 | 1776 | 733,93 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pią | 20939 | 2038 | 575,63 | ![]() ![]() ![]() |
| Sob | 21088 | 1845 | 654,26 | ![]() ![]() |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 1 zapytań o stronę.
| czas | zapytań | stron | kbajtów | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Wrz 2010 23:00–24:00 | 18 | 1 | 135,12 | ![]() |
| 2 Wrz 2010 00:00–01:00 | 1 | 0 | 12,21 | |
| 2 Wrz 2010 01:00–02:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 Wrz 2010 02:00–03:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 Wrz 2010 03:00–04:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 Wrz 2010 04:00–05:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 Wrz 2010 05:00–06:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 Wrz 2010 06:00–07:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 Wrz 2010 07:00–08:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 Wrz 2010 08:00–09:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 Wrz 2010 09:00–10:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 Wrz 2010 10:00–11:00 | 1 | 0 | 6,68 | |
| 2 Wrz 2010 11:00–12:00 | 2 | 2 | 13,84 | ![]() |
| 2 Wrz 2010 12:00–13:00 | 2 | 0 | 13,96 | |
| 2 Wrz 2010 13:00–14:00 | 1 | 0 | 6,78 | |
| 2 Wrz 2010 14:00–15:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 Wrz 2010 15:00–16:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 Wrz 2010 16:00–17:00 | 10 | 1 | 63,53 | ![]() |
| 2 Wrz 2010 17:00–18:00 | 2 | 0 | 12,75 | |
| 2 Wrz 2010 18:00–19:00 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 2 Wrz 2010 19:00–20:00 | 3 | 0 | 6,15 | |
| 2 Wrz 2010 20:00–21:00 | 10 | 0 | 83,26 | |
| 2 Wrz 2010 21:00–22:00 | 1 | 0 | 5,11 | |
| 2 Wrz 2010 22:00–23:00 | 1 | 0 | 5,99 | |
| 2 Wrz 2010 23:00–24:00 | 11 | 1 | 106,44 | ![]() |
| 3 Wrz 2010 00:00–01:00 | 1 | 0 | 7,08 | |
| 3 Wrz 2010 01:00–02:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Wrz 2010 02:00–03:00 | 1 | 0 | 9,08 | |
| 3 Wrz 2010 03:00–04:00 | 19 | 0 | 174,86 | |
| 3 Wrz 2010 04:00–05:00 | 3 | 0 | 43,05 | |
| 3 Wrz 2010 05:00–06:00 | 1 | 0 | 13,67 | |
| 3 Wrz 2010 06:00–07:00 | 13 | 0 | 101,47 | |
| 3 Wrz 2010 07:00–08:00 | 4 | 0 | 23,79 | |
| 3 Wrz 2010 08:00–09:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Wrz 2010 09:00–10:00 | 2 | 0 | 11,92 | |
| 3 Wrz 2010 10:00–11:00 | 11 | 0 | 70,76 | |
| 3 Wrz 2010 11:00–12:00 | 1 | 0 | 0,21 | |
| 3 Wrz 2010 12:00–13:00 | 2 | 0 | 0,42 | |
| 3 Wrz 2010 13:00–14:00 | 7 | 2 | 39,19 | ![]() |
| 3 Wrz 2010 14:00–15:00 | 12 | 3 | 324,91 | ![]() ![]() |
| 3 Wrz 2010 15:00–16:00 | 3 | 2 | 25,06 | ![]() |
| 3 Wrz 2010 16:00–17:00 | 4 | 0 | 35,80 | |
| 3 Wrz 2010 17:00–18:00 | 53 | 2 | 471,90 | ![]() |
| 3 Wrz 2010 18:00–19:00 | 3 | 1 | 20,33 | ![]() |
| 3 Wrz 2010 19:00–20:00 | 2 | 1 | 6,93 | ![]() |
| 3 Wrz 2010 20:00–21:00 | 3 | 0 | 7,61 | |
| 3 Wrz 2010 21:00–22:00 | 10 | 0 | 93,22 | |
| 3 Wrz 2010 22:00–23:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 Wrz 2010 23:00–24:00 | 3 | 2 | 21,32 | ![]() |
| 4 Wrz 2010 00:00–01:00 | 7 | 0 | 43,22 | |
| 4 Wrz 2010 01:00–02:00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4 Wrz 2010 02:00–03:00 | 1 | 0 | 5,21 | |
| 4 Wrz 2010 03:00–04:00 | 2 | 2 | 13,84 | ![]() |
| 4 Wrz 2010 04:00–05:00 | 10 | 0 | 75,48 | |
| 4 Wrz 2010 05:00–06:00 | 2 | 0 | 5,72 | |
| 4 Wrz 2010 06:00–07:00 | 58 | 1 | 429,83 | ![]() |
| 4 Wrz 2010 07:00–08:00 | 10 | 1 | 101,29 | ![]() |
| 4 Wrz 2010 08:00–09:00 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 4 Wrz 2010 09:00–10:00 | 1 | 0 | 6,39 | |
| 4 Wrz 2010 10:00–11:00 | 2 | 2 | 13,83 | ![]() |
| 4 Wrz 2010 11:00–12:00 | 10 | 0 | 67,20 | |
| 4 Wrz 2010 12:00–13:00 | 3 | 1 | 26,79 | ![]() |
| 4 Wrz 2010 13:00–14:00 | 2 | 1 | 15,21 | ![]() |
| 4 Wrz 2010 14:00–15:00 | 10 | 0 | 56,52 | |
| 4 Wrz 2010 15:00–16:00 | 2 | 1 | 19,15 | ![]() |
| 4 Wrz 2010 16:00–17:00 | 5 | 0 | 20,37 | |
| 4 Wrz 2010 17:00–18:00 | 3 | 0 | 0,62 | |
| 4 Wrz 2010 18:00–19:00 | 14 | 0 | 122,84 | |
| 4 Wrz 2010 19:00–20:00 | 60 | 1 | 417,97 | ![]() |
| 4 Wrz 2010 20:00–21:00 | 2 | 0 | 6,34 | |
| 4 Wrz 2010 21:00–22:00 | 9 | 0 | 97,85 | |
| 4 Wrz 2010 22:00–23:00 | 5 | 3 | 32,74 | ![]() ![]() |
Rekordowa godzina: 17 Maj 2009 00:00–01:00 (262 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport błędów | Raport zapytań)

Wyświetlono domeny, posortowane według ruchu w sieci.
| zapytań | %bajtów | domena |
|---|---|---|
| 27373 | 31,03% | .net (Sieciowe) |
| 112 | 21,35% | .sg (Singapur) |
| 17290 | 16,60% | [nieznane adresy numeryczne] |
| 60085 | 15,72% | .com (Komercyjne) |
| 34167 | 6,73% | .pl (Polska) |
| 620 | 1,75% | .de (Niemcy) |
| 2672 | 1,70% | .ca (Kanada) |
| 28 | 1,64% | .ua (Ukraina) |
| 3956 | 0,83% | .org (Organizacje) |
